编号 | 试剂盒名称 | 规格 | 类型 | 货号 | 目录价 | 运输条件 |
1 | Co-Immunoprecipitation | 6T | 植物 | JKR23001P | 699 | 4℃ |
2 | 6T | 动物 | JKR23001A | 549 | 4℃ | |
3 | Chromatin Immunoprecipitation(CHIP)Kit | 6T | 植物 | JKR23002P | 1629 | 4℃&-20℃ |
4 | 6T | 动物 | JKR23002A | 1399 | 4℃&-20℃ | |
5 | RNA Binding Protein | 6T | 主要用于动物 | JKR23003 | 1249 | 4℃ |
6 | 12T | 主要用于动物 | JKR23003-12T | 2248 | 4℃ | |
7 | 24T | 主要用于动物 | JKR23003-24T | 3996 | 4℃ | |
8 | RNA pull-down Kit | 6T | 主要用于动物 | JKR23004 | 1249 | 4℃ |
9 | DNA pull-down Kit | 6T | 植物 | JKR23006P | 699 | 4℃ |
10 | 6T | 动物 | JKR23006A | 599 | 4℃ | |
11 | 银染试剂盒 | 10T | JKR23005-10T | 299 | 4℃ | |
12 | 20T | JKR23005-20T | 429 | 4℃ | ||
13 | 40T | JKR23005-40T | 699 | 4℃ | ||
14 | 酵母质粒提取试剂盒 | 100T | JKR23007-100T | 549 | 4℃ | |
15 | Double-Luciferase Reporter | 50T | JKR23008A-50T | 549 | 干冰 | |
16 | 100T | JKR23008A-100T | 799 | 干冰 | ||
17 | 1000T | JKR23008A-1000T | 6299 | 干冰 | ||
18 | 核酵母杂交建库试剂盒 | 5T | 核文库 | JKR23009H | 10999 | 干冰 |
19 | 膜酵母杂交建库试剂盒 | 5T | 膜文库 | JKR23009M | 10999 | 干冰 |
20 | 核/膜酵母杂交建库试剂盒 | 5T | 核、膜均可构建 | JKR23009H/M | 11999 | 干冰 |
21 | 高灵敏度mRNA纯化试剂盒 | 10T | JKR23010-10T | 2600 | 4℃ | |
22 | 25T | JKR23010-25T | 6000 | 4℃ | ||
23 | 50T | JKR23010-50T | 10000 | 4℃ | ||
24 | GST pull-down Kit | 6T | JKR23011 | 499 | 4℃ | |
25 | 核酵母双杂交点对点试剂盒 | 10T | JKR23012-10T | 2750 | 4℃ | |
26 | 25T | JKR23012-25T | 5499 | 4℃ | ||
27 | 膜酵母双杂交点对点试剂盒 | 10T | JKR23013-10T | 2950 | 4℃ | |
28 | 25T | JKR23013-25T | 5999 | 4℃ | ||
29 | 一步法高效逆转录试剂盒 GeneCreate RT OneStep Mix for qRCR with dsDNase | 50T | JKR23014-50T | 600 | 4℃ | |
30 | 100T | JKR23014-100T | 1000 | 4℃ | ||
31 | 300T | JKR23014-300T | 2500 | 4℃ |


首页
技术服务
产品中心
咨询报价